Företag

Djurgården millenniebäst!

  • 3 jan 2008

Från och med allsvenska säsongen år 2000 är det Djurgården som är det allsvenska lag som spelat hem flest poäng, trots en säsong i Superettan! Men det är inte endast den statistiken som Djurgården leder...

Text: Carl-Johan Eelde

Att Djurgården dominerat fotbollsallsvenskan under 2000-talet råder det inga tvivel om. De flesta tänker säkert på de tre SM-gulden och att Kim Källström och Geert den Ouden öste in mål. Eftersom Djurgården spelade i Superettan år 2000 och hade "mellanår" i Allsvenskan 2004 och 2006 är det mycket intressant att se hur Djurgårdens totala poängskörd för 2000-talet står sig mot konkurrenterna.

Otroligt nog har Djurgården spelat hem fler poäng än något annat lag under 2000-talet. Marginalen till tvåan IFK Göteborg är bara tre poängs, men det är egentligen inte så "bara”. Med tanke på att Djurgården spelade i Superettan år 2000 är det riktigt starkt att leda den allsvenska marathontabellen för 2000-talet där det finns hela fem lag med en säsong mer spelad.

Annat intressant när man sammanställer de åtta senaste allsvenska tabellerna är att Djurgården är det lag med högsta poängsumman för den sämsta säsongen. 2006 års 40 poäng för "mellanåret", eller vad man kallar det för, är i sammanhanget ett riktigt starkt facit. På delad andra plats finns Hammarby och Malmö FF med 32 poäng.

En statistik som Djurgården inte toppar är listan över flest gjorda mål sammanlagt under 2000-talet. Men för att ha missat en säsong är det inte fy skam ändå att ligga på en i praktiken delad andraplats som innebär 20 färre gjorda mål än Helsingborgs IF.

Å andra sidan har Djurgården gjort flest mål per säsong i snitt för de säsonger man spelat i Allsvenskan av de lag som varit med från och med år 2000.

STATISTIK

Marathontabellen, 2000-talet

1. Djurgården 337 poäng (7 säsonger)
2. IFK Göteborg 334 (8)
3. Hammarby 326 (8)
4. Helsingborg 310 (8)
5. Halmstad 307 (8)
6. Elfsborg 298 (8)
7. Malmö FF 291 (7)
8. AIK 278 (7)
9. Örgryte 244 (7)
10. Kalmar 196 (5)
11. Örebro 196 (6)
12. GIF Sundsvall 169 (6)
13. Landskrona 122 (4)
14. Häcken 107 (4)
15. Gefle 96 (3)
16. IFK Norrköping 91 (3)
17. Trelleborg 88 (4)
18. GAIS 76 (3)
19. Öster 36 (2)
20. BP 23 (1)
21. Västra Frölunda 15 (1)
22. Assyriska 14 (1)
23. Enköpings SK 14 (1)

Flest gjorda mål sammanlagt, 2000-talet

1. Helsingborg 337 (8 säsonger)
2. Halmstad 319 (8)
3. Hammarby 318 (8)
4. Djurgården 317 (7)
5. IFK Göteborg 304 (8)
6. Malmö FF 295 (7)
7. Elfsborg 268 (8)
8. AIK 260 (7)
9. Örgryte 244 (7)
10. Örebro 213 (5)
22. Assyriska & V.F. 17 (1) för bägge

Flest gjorda mål per lag och år, 2000-talet

1. Djurgården 45,3 (7 säsonger)
2. Malmö FF 42,14 (7)
3. Helsingborg 42,13 (8)
4. Halmstad 39,9 (8)
5. Hammarby 39,8 (8)
6. IFK Göteborg 38,0 (8)
7. AIK 37,1 (7)
8. Örebro 35,5 (5)
9. IFK Norrköping 35,3 (3)
10. Örgryte 34,9 (7)
22. Assyriska & V.F. 17,0 (1) för bägge

Sämsta säsongen, 2000-talet

1. Djurgården 40 poäng (år 2006)
2. Hammarby 32 (2002)
3. Malmö FF 32 (2001)
4. Gefle 31 (2005 & 06)
5. Helsingborg 30 (2004)
6. Elfsborg 30 (2001)
7. Landskrona 30 (2002, 04 & 05)
8. IFK Göteborg 27 (2002)
9. Halmstad 27 (2006)
10. IFK Norrköping 27 (2002)
11. AIK 25 (2004)
12. Örebro 25 (2007)
13. Kalmar 24 (2002)
14. BP 23 (2007)
15. Häcken 22 (2006)
16. GAIS 20 (2000)
17. GIF Sundsvall 19 (2003)
18. Örgryte 17 (2006)
19. Öster 17 (2003)
20. Västra Frölunda 15 (2000)
21. Assyriska 14 (2005)
22. Enköpings SK 14 (2003)
23. Trelleborg 13 (2004)


Jonas Riedel © DIF Fotboll

Senaste nyheter